SHUT D - MIAMI PACKAGING, INC.

1409010046 B006

related emission points: K003 , K004 , K005 , K008 , P010 , Z001 , Z004

SCCheightdia.basetemp.flowpollu-emiss.
(ft)(ft)(ft)(F)(acfm)tant(TPY)hours
10200603 30.0 1.25 651.0 490.0 1140.NH3 0.10 8760
10200603 30.0 1.25 651.0 490.0 1140.NOX 3.22 8760
10200603 30.0 1.25 651.0 490.0 1140.PM10 0.24 8760
10200603 30.0 1.25 651.0 490.0 1140.VOC 0.18 8760
10200603 30.0 1.25 651.0 490.0 1140.SO2 0.02 8760
10200603 30.0 1.25 651.0 490.0 1140.PM 0.24 8760
10200603 30.0 1.25 651.0 490.0 1140.PM2.5 0.24 8760
10200603 30.0 1.25 651.0 490.0 1140.OC 0.35 8760
10200603 30.0 1.25 651.0 490.0 1140.COX 2.71 8760


(home)


data file: /home/dthompso/ifc80/eis/EIS2002/EIS2002_newer.txt